We currently use the BJCP 2015 Style Guidelines.
| Name | Category |
|---|---|
| Alternative Grain Beer | Alternative Fermentables Beer |
| Alternative Sugar Beer | Alternative Fermentables Beer |
| American Amber Ale | Amber and Brown American Beer |
| American Brown Ale | Amber and Brown American Beer |
| California Common | Amber and Brown American Beer |
| Altbier | Amber Bitter European Beer |
| Amber Kellerbier | Amber Bitter European Beer |
| Kellerbier | Amber Bitter European Beer |
| Pale Kellerbier | Amber Bitter European Beer |
| Vienna Lager | Amber Bitter European Beer |
| Dunkles Bock | Amber Malty European Lager |
| Märzen | Amber Malty European Lager |
| Rauchbier | Amber Malty European Lager |
| American Porter | American Porter And Stout |
| American Stout | American Porter And Stout |
| Imperial Stout | American Porter And Stout |
| Brett Beer | American Wild Ale |
| Mixed-Fermentation Sour Beer | American Wild Ale |
| Wild Specialty Beer | American Wild Ale |
| Belgian Pale Ale | Belgian Ale |
| Bière de Garde | Belgian Ale |
| Witbier | Belgian Ale |
| Best Bitter | British Bitter |
| Ordinary Bitter | British Bitter |
| Strong Bitter | British Bitter |
| British Brown Ale | Brown British Beer |
| Dark Mild | Brown British Beer |
| English Porter | Brown British Beer |
| Czech Amber Lager | Czech Lager |
| Czech Dark Lager | Czech Lager |
| Czech Pale Lager | Czech Lager |
| Czech Premium Pale Lager | Czech Lager |
| Foreign Extra Stout | Dark British Beer |
| Oatmeal Stout | Dark British Beer |
| Sweet Stout | Dark British Beer |
| Tropical Stout | Dark British Beer |
| Munich Dunkel | Dark European Lager |
| Schwarzbier | Dark European Lager |
| Berliner Weisse | European Sour Ale |
| Flanders Red Ale | European Sour Ale |
| Fruit Lambic | European Sour Ale |
| Gueuze | European Sour Ale |
| Lambic | European Sour Ale |
| Oud Bruin | European Sour Ale |
| Fruit and Spice Beer | Fruit Beer |
| Fruit Beer | Fruit Beer |
| Specialty Fruit Beer | Fruit Beer |
| Dunkles Weissbier | German Wheat Beer |
| Weissbier (Hefeweizen) | German Wheat Beer |
| Weizenbock | German Wheat Beer |
| Historical Beer: Gose | Historical Beer |
| Historical Beer: Kentucky Common | Historical Beer |
| Historical Beer: Lichtenhainer | Historical Beer |
| Historical Beer: London Brown Ale | Historical Beer |
| Historical Beer: Piwo Grodziskie | Historical Beer |
| Historical Beer: Pre-Prohibition Lager | Historical Beer |
| Historical Beer: Pre-Prohibition Porter | Historical Beer |
| Historical Beer: Roggenbier | Historical Beer |
| Historical Beer: Sahti | Historical Beer |
| International Amber Lager | International Lager |
| International Dark Lager | International Lager |
| International Pale Lager | International Lager |
| American IPA | IPA |
| Belgian IPA | IPA |
| Black IPA | IPA |
| Brown IPA | IPA |
| Red IPA | IPA |
| Rye IPA | IPA |
| Specialty IPA | IPA |
| White IPA | IPA |
| Irish Extra Stout | Irish Beer |
| Irish Red Ale | Irish Beer |
| Irish Stout | Irish Beer |
| American Pale Ale | Pale American Ale |
| Blonde Ale | Pale American Ale |
| German Helles Exportbier | Pale Bitter European Beer |
| German Leichtbier | Pale Bitter European Beer |
| German Pils | Pale Bitter European Beer |
| Kölsch | Pale Bitter European Beer |
| Australian Sparkling Ale | Pale Commonwealth Beer |
| British Golden Ale | Pale Commonwealth Beer |
| English IPA | Pale Commonwealth Beer |
| Festbier | Pale Malty European Lager |
| Helles Bock | Pale Malty European Lager |
| Munich Helles | Pale Malty European Lager |
| Scottish Export | Scottish Ale |
| Scottish Heavy | Scottish Ale |
| Scottish Light | Scottish Ale |
| Classic Style Smoked Beer | Smoked Beer |
| Specialty Smoked Beer | Smoked Beer |
| Clone Beer | Specialty Beer |
| Experimental Beer | Specialty Beer |
| Mixed-Style Beer | Specialty Beer |
| Autumn Seasonal Beer | Spiced Beer |
| Spice, Herb, or Vegetable Beer | Spiced Beer |
| Winter Seasonal Beer | Spiced Beer |
| American Lager | Standard American Beer |
| American Light Lager | Standard American Beer |
| American Wheat Beer | Standard American Beer |
| Cream Ale | Standard American Beer |
| American Barleywine | Strong American Ale |
| American Strong Ale | Strong American Ale |
| Double IPA | Strong American Ale |
| Wheatwine | Strong American Ale |
| Belgian Blond Ale | Strong Belgian Ale |
| Belgian Golden Strong Ale | Strong Belgian Ale |
| Saison (dark) (standard) | Strong Belgian Ale |
| Saison (pale) (standard) | Strong Belgian Ale |
| Saison (pale) (super) | Strong Belgian Ale |
| Saison (pale) (table) | Strong Belgian Ale |
| British Strong Ale | Strong British Ale |
| English Barleywine | Strong British Ale |
| Old Ale | Strong British Ale |
| Wee Heavy | Strong British Ale |
| Baltic Porter | Strong European Beer |
| Doppelbock | Strong European Beer |
| Eisbock | Strong European Beer |
| Belgian Dark Strong Ale | Trappist Ale |
| Belgian Dubbel | Trappist Ale |
| Belgian Tripel | Trappist Ale |
| Trappist Single | Trappist Ale |
| Specialty Wood-Aged Beer | Wood Beer |
| Wood-Aged Beer | Wood Beer |
Created with MIBrew from Michigan Brew Supply